Keanggotaan APTIKOM Jawa Barat
Direktori Anggota APTIKOM Jawa Barat
Cari anggota berdasarkan nama, nomor anggota, perguruan tinggi, atau program studi.
560Anggota aktif
289Perguruan Tinggi
181Program Studi
2.369Total data DIAS Jawa Barat
| No Anggota | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-12.00551 | SANYATA PURWIDAYANTA, M.T. | STMIK DCI | Teknik Informatika - S1 | 26 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.02028 | Sarah Astiti, S.Kom., M.MT | Universitas Telkom | Sistem Informasi - S1 | 05 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.00299 | Sardjono, S.T., M.T. | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Informatika - S1 | 15 Apr 2027 | AKTIF |
| AP-12.02378 | Sasmito Budi Utomo, S.Si., M.T.I | Politeknik Astra | Rekayasa Perangkat Lunak | 13 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02017 | Sen Yung, S.Kom., M.T. | STMIK Amik Bandung | Sistem Informasi - S1 | 28 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.02292 | SENA ADITIA APRIADI, S.Kom., M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Kuningan | Sistem dan Teknologi Informasi | 06 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.01032 | Sepha Siswantyo, M.T. | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Kriptografi - D4 | 09 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01955 | Septia Ulfa Sunaringtyas, M.T. | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Keamanan Siber - D4 | 19 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01959 | Setiyo Cahyono, S.Kom., M.T. | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Keamanan Siber - D4 | 08 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01526 | Shinta Siti Sundari, M.Kom. | Universitas Perjuangan Tasikmalaya | Teknik Informatika - S1 | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02374 | Sisia Dika Ariyanto, S.Kom., M.Kom. | Politeknik Astra | Manajemen Informatika | 08 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.01635 | Siska Andriani, M.Kom. | Universitas Pakuan | Ilmu Komputer - S1 | 10 Nov 2026 | AKTIF |
| AP-12.01727 | Siti Zahrotul Fajriyah, S.Kom., M.Kom. | Universitas Telkom | Teknologi Informasi - Kampus Jakarta | 21 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.00781 | Sofwandi Noor, M.T. | Universitas Subang | Sistem Informasi - S1 | 30 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.01676 | Sri Hidayati, S.Si., M.Stat | Universitas Telkom | Sains Data | 09 Apr 2027 | AKTIF |
| AP-12.01239 | Sri Supatmi, S.Kom., M.T., D.Sc | Universitas Komputer Indonesia | Sistem Informasi - S2 | 20 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02321 | Sudianto, M.Kom. | Universitas Telkom | Teknik Informatika - S1 | 09 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.00677 | Sufiatul Maryana, M.Kom. | Universitas Pakuan | Manajemen Informatika - D3 | 24 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02379 | Suhendra, S.T., M.T.I | Politeknik Astra | Rekayasa Perangkat Lunak | 13 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00655 | SUHENDRI, S.T., M.Kom. | Universitas Majalengka | Informatika | 13 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.02313 | SUHERMAN, M.Kom. | Universitas Pelita Bangsa | Teknik Informatika - S1 | 07 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.02306 | SULTHAN RAFIF, M.Kom., S.Tr.Kom | Universitas Telkom | Sains Data | 28 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.01133 | Suryatiningsih, S.T., M.T. | Universitas Telkom | Sistem Informasi - D3 | 11 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.02366 | Suwarjono, M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Bogor Raya | Ilmu Komputer | 30 Jun 2027 | AKTIF |
Sumber: DIAS APTIKOM.
Data anggota individu berasal dari daftar publik DIAS APTIKOM.
Pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan data dilakukan melalui DIAS APTIKOM ↗.