Keanggotaan APTIKOM Jawa Barat
Direktori Anggota APTIKOM Jawa Barat
Lihat keanggotaan program studi dan perguruan tinggi APTIKOM di Jawa Barat.
28Keanggotaan aktif
69Perguruan Tinggi
30Program Studi
91Total data DIAS Jawa Barat
| No Anggota | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-2608.00015 | Mulya Agung | Institut Teknologi Sains Bandung | Informatika | baik | 28 Aug 2027 | AKTIF |
| PS-2408.00037 | Reza Ilyasa | Politeknik Takumi | Teknologi Informasi | baik | 26 Aug 2027 | AKTIF |
| PS-2604.00002 | Harry Darmawan | Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia | Teknik Informatika - S1 | baik | 08 Apr 2027 | AKTIF |
| PS-2608.00005 | M. Ammaru Dzafa | STMIK Amik Bandung | Teknik Informatika - S1 | b | 08 Aug 2027 | AKTIF |
| PS-2606.00010 | Tessa Mariana Tode Solo | STMIK Cilegon | Teknik Informatika - S1 | baik | 25 Jun 2027 | AKTIF |
| PS-2506.00004 | IRFAN ALI | STMIK IKMI Cirebon | Rekayasa Perangkat Lunak | baik | 04 Jun 2027 | AKTIF |
| PS-2506.00005 | KHAERUL ANAM | STMIK IKMI Cirebon | Sistem Informasi | baik | 04 Jun 2027 | AKTIF |
| PS-2506.00003 | YUDHISTIRA ARIE WIJAYA | STMIK IKMI Cirebon | Teknik Informatika - S1 | baik | 04 Jun 2027 | AKTIF |
| PS-2604.00009 | Sudianto, ST., M.Kom. | Universitas Bakti Tunas Husada | Sistem Informasi | baik | 27 Apr 2027 | AKTIF |
| PS-2608.00016 | Mia Miskiatul Atiroh | Universitas Bandung | Sistem Informasi | baik | 29 Aug 2027 | AKTIF |
| PS-2608.00014 | Bhakti Kencana University | Universitas Bhakti Kencana | Informatika Kesehatan | tidak terakreditasi | 22 Aug 2027 | AKTIF |
| PS-2410.00003 | Rajib Ghaniy | Universitas Binaniaga Indonesia | Teknologi Informasi | baik | 02 Oct 2027 | AKTIF |
| PS-2402.00006 | Fitrah Satrya Fajar Kusumah | Universitas Ibn Khaldun | Teknik Informatika - S1 | baik sekali | 12 Feb 2027 | AKTIF |
| PS-2404.00012 | Acep Hendra | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Informatika - S1 | baik sekali | 19 Apr 2027 | AKTIF |
| PS-2404.00011 | Acep Hendra | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | Sistem Informasi - S1 | baik sekali | 19 Apr 2027 | AKTIF |
| PS-2602.00004 | Danang Purnomo | Universitas Islam Dr. Khez Muttaqien | Sistem Informasi | baik | 24 Feb 2027 | AKTIF |
| PS-2606.00012 | Siti Nur | Universitas Islam Nusantara | Teknik Informatika - S1 | baik sekali | 26 Jun 2027 | AKTIF |
| PS-2607.00018 | Puspita Nurul Sabrina | Universitas Jenderal Achmad Yani | Teknik Informatika - S1 | unggul | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| PS-2601.00009 | S1 Sains Data ULBI | Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional | Sains Data | baik | 22 Jan 2027 | AKTIF |
| PS-2403.00011 | Harun Sujadi | Universitas Majalengka | Teknik Informatika - S1 | baik sekali | 08 Mar 2027 | AKTIF |
| PS-2402.00039 | Dede Latipah, M.Kom | Universitas Muhammadiyah Bogor Raya | Ilmu Komputer | baik | 21 Feb 2027 | AKTIF |
| PS-2603.00008 | Suharjanto Utomo | Universitas Nurtanio | Teknik Informatika - S1 | b | 05 Mar 2027 | AKTIF |
| PS-2512.00005 | Dr. Fajar Delli Wihartiko,M.Kom | Universitas Pakuan | Ilmu Komputer - S1 | unggul | 17 Dec 2026 | AKTIF |
| PS-2603.00012 | Teknik Informatika | Universitas Pelita Bangsa | Teknik Informatika - S1 | b | 10 Mar 2027 | AKTIF |
Sumber: DIAS APTIKOM.
Data anggota program studi berasal dari daftar publik DIAS APTIKOM.
Pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan data dilakukan melalui DIAS APTIKOM ↗.